
Estimativa de prêmio (07 acertos) para o próximo concurso, a ser realizado em 26/1/2011
R$ 1.100.000,00
Valor acumulado:
R$ 976.792,73
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (180):
R$ 108.110,71
11 - 27 - 39 - 50 - 71 - 72 - 80
Time do coração
IPATINGA/MG
Arrecadação Total: R$ 1.091.654,00
IPATINGA/MG| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | 0,00 |
| 6 acertos | 2 | 30.192,46 |
| 5 acertos | 95 | 908,04 |
| 4 acertos | 1849 | 6,00 |
| 3 acertos | 18673 | 2,00 |
| Time do coração | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| IPATINGA/MG | 4480 | 5,00 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário