
Estimativa de Prêmio
R$ 2.300.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 26/01/2011
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 1.727.365,62 |
| 04 | 05 | 08 | 12 | 31 | ||
| 38 | 39 | 41 | 45 | 48 | ||
| 52 | 53 | 55 | 59 | 69 | ||
| 74 | 83 | 85 | 95 | 96 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 10 | 30.403,09 | |
| 18 acertos | 132 | 2.303,26 | |
| 17 acertos | 1.381 | 157,25 | |
| 16 acertos | 8.759 | 24,79 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
Arrecadação Total: R$ 4.933.421,00


Nenhum comentário:
Postar um comentário