Estimativa de Prêmio
R$ 1.000.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 03/11/2010
11 | 26 | 35 | 38 | 42 | ||
45 | 46 | 52 | 53 | 56 | ||
57 | 59 | 64 | 72 | 75 | ||
77 | 81 | 85 | 91 | 93 |
Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): R$ 672.306,65
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
---|---|---|---|
20 acertos | 0 | 0,00 | |
19 acertos | 17 | 15.711,61 | |
18 acertos | 260 | 1.467,56 | |
17 acertos | 1.935 | 98,59 | |
16 acertos | 11.017 | 17,31 | |
0 acertos | 0 | 0,00 | |
Arrecadação Total: R$ 4.334.111,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário