Estimativa de Prêmio
R$ 1.100.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 27/10/2010
01 | 03 | 09 | 21 | 25 | ||
29 | 39 | 48 | 51 | 60 | ||
66 | 67 | 68 | 76 | 78 | ||
81 | 84 | 94 | 96 | 99 |
Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
R$ 544.623,59 |
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
---|---|---|---|
20 acertos | 0 | 0,00 | |
19 acertos | 10 | 27.231,18 | |
18 acertos | 119 | 2.288,33 | |
17 acertos | 1.183 | 164,41 | |
16 acertos | 7.050 | 27,58 | |
0 acertos | 0 | 0,00 |
Arrecadação Total: R$ 4.418.724,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário