
Estimativa de prêmio (07 acertos) para o próximo concurso, a ser realizado em 23/10/2010
R$ 2.100.000,00
01 - 79 - 65 - 41 - 62 - 47 - 45
Time do coração
JUVENTUDE/RS
JUVENTUDE/RS Valor acumulado:
R$ 2.055.092,74
Valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (155):
R$ 65.764,74
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | 0,00 |
| 6 acertos | 3 | 18.283,33 |
| 5 acertos | 57 | 1.374,68 |
| 4 acertos | 1450 | 6,00 |
| 3 acertos | 14982 | 2,00 |
| Time do coração | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| JUVENTUDE/RS | 5564 | 5,00 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário