
Estimativa de prêmio (07 acertos) para o próximo concurso, a ser realizado em 16/10/2010
R$ 1.850.000,00
13 - 29 - 61 - 63 - 62 - 15 - 46
Time do coração
SÃO RAIMUNDO/AM
SÃO RAIMUNDO/AM | Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | 0,00 |
| 6 acertos | 0 | 0,00 |
| 5 acertos | 66 | 1.082,63 |
| 4 acertos | 1406 | 6,00 |
| 3 acertos | 14407 | 2,00 |
| Time do coração | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| SÃO RAIMUNDO/AM | 2584 | 5,00 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário