Estimativa de Prêmio
R$ 500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 21/10/2010
10 - 13 - 17 - 37 - 38R$ 500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 21/10/2010
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Quina | 3 | 1.835.838,68 |
| Quadra | 458 | 1.325,48 |
| Terno | 23.356 | 37,13 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| GO | 1 |
| CALDAS NOVAS | 1 |
| MG | 1 |
| BELO HORIZONTE | 1 |
| SP | 1 |
| ITAPETININGA | 1 |
Arrecadação Total: R$ 7.880.551,50


Nenhum comentário:
Postar um comentário