Estimativa de Prêmio
R$ 1.200.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 09/10/2010
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 681.590,23 |
| 02 | 06 | 11 | 15 | 17 | ||
| 33 | 38 | 40 | 47 | 52 | ||
| 63 | 70 | 71 | 75 | 76 | ||
| 77 | 81 | 88 | 92 | 98 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 16 | 16.974,05 | |
| 18 acertos | 161 | 1.686,86 | |
| 17 acertos | 1.559 | 124,43 | |
| 16 acertos | 8.933 | 21,71 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
Arrecadação Total: R$ 4.406.927,00


Nenhum comentário:
Postar um comentário