
A APOSTA GANHADORA DE ZERO ACERTO FOI REALIZADA EM MURITIBA/BA.
Estimativa de Prêmio
R$ 2.800.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 20/10/2010
| 04 | 15 | 34 | 37 | 41 | ||
| 49 | 51 | 61 | 63 | 67 | ||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||
| 81 | 84 | 86 | 97 | 99 |
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 2.265.041,18 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 12 | 27.137,84 | |
| 18 acertos | 198 | 1.644,72 | |
| 17 acertos | 1.644 | 141,49 | |
| 16 acertos | 9.990 | 23,28 | |
| 0 acertos | 1 | 162.827,07 | |
Arrecadação Total: R$ 5.284.294,00


Nenhum comentário:
Postar um comentário