
Estimativa de Prêmio
R$ 10.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 25/10/2010
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1º (5 acertos) | 2 | 21.740,25 |
| 2º (4 acertos) | 208 | 125,39 |
| 3º (3 acertos) | 2.935 | 8,88 |
Ganhador por estado
Arrecadação Total: R$ 227.132,00
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| SP | 2 |
| JUQUIÁ | 1 |
| SÃO PAULO | 1 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário