
Estimativa de Prêmio
R$ 240.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 25/10/2010
Valor Acumulado para o próximo concurso de final zero (440):
R$ 140.634,66
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 26 | 10.027,46 |
| 2º (13 acertos) | 760 | 105,01 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| AM | 1 |
| BA | 2 |
| DF | 1 |
| PE | 2 |
| PR | 2 |
| RJ | 1 |
| RS | 2 |
| SC | 3 |
| SP | 12 |
Arrecadação Total: R$ 1.390.030,50


Nenhum comentário:
Postar um comentário