
Estimativa de Prêmio
R$ 1.800.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 13/10/2010
| 05 | 06 | 10 | 15 | 16 | ||
| 18 | 20 | 23 | 37 | 41 | ||
| 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| 56 | 67 | 68 | 71 | 74 |
Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): R$ 1.259.102,79
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 22 | 13.125,28 | |
| 18 acertos | 220 | 1.312,53 | |
| 17 acertos | 1.880 | 109,70 | |
| 16 acertos | 10.607 | 19,44 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
Arrecadação Total: R$ 4.685.564,00


Nenhum comentário:
Postar um comentário